Enquanto o Uno Mille, da Fiat, custa R$ 23.609, sendo o mais barato do Brasil, a Ferrari F599 GTB Fiorano não sai por menos de R$ 2,5 milhões, sendo o mais caro. Com uma unidade da Ferrari é possível comprar 105 do Uno. Com base nos dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) válidos para os preços praticados em agosto, que considera os valores que os veículos são achados no mercado, e não os sugeridos pelas montadoras, o Terra selecionou os 12 automóveis 0 km mais caros encontrados em território nacional.
Marca | Modelo | Preço | ||
---|---|---|---|---|
1º | Ferrari | F599 GTB Fiorano | R$ 2.500.000 | fotos |
2º | Ferrari | 612 Scaglietti | R$ 2.266.508 | fotos |
3º | Ferrari | F430 Scuderia | R$ 1.700.000 | fotos |
4º | Ferrari | F430 Spider | R$ 1.600.000 | fotos |
5º | Ferrari | F430 F1 | R$ 1.450.000 | fotos |
6º | Maserati | Gran Turismo S | R$ 859.997 | fotos |
7º | Maserati | Quattroporte S | R$ 858.990 | fotos |
8º | Mercedes | SL-65 AMG | R$ 833.666 | fotos |
9º | Mercedes | S-65 AMG | R$ 830.083 | fotos |
10º | Porsche | 911 Turbo Cabriolet | R$ 723.085 | fotos |
11º | Mercedes | CL-600 | R$ 696.070 | fotos |
12º | Mercedes | S-600 L | R$ 653.725 | fotos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário